產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
型號(hào) | ZLT-1HED | ZLT-3HED | ZLT-6HED | |
ZLT-1WHED | ZLT-3WHED | ZLT-6WHED | ||
溫度范圍 | 10?℃~+60℃?不同介質(zhì) 溫度不同 | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
制熱 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
直冷方式 | 壓縮機(jī) | |||
輸入、顯示 | 4.3寸/7寸彩色觸摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口 、以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議 | |||
換熱器 | 碳化硅 | |||
接口尺寸 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | |
水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H | |
G3/8 | G3/8 | G1/2 | ||
水冷冷凝器 | 水冷設(shè)備冷凝器采用板式換熱器 | |||
風(fēng)冷型冷凝器 | 微通道換熱器 | 微通道換熱器 | 微通道換熱器 | |
電源 | 單相220V | 三相380V/220V | ||
化學(xué)用管路材質(zhì) | PFA | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(REL7035) |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產(chǎn)品推薦
Recommendation